جامعة نيشان تاشي
نوع الجامعة
خاصة
التصنيف العالمي
7391
التصنيف المحلي
151
عدد الطلاب
10.405
جامعة نيشان تاشي التركية الخاصة تأسست في عام 2009 في مدينة اسطنبول وتحديدا في منطقة مسلك سارير (منطقة المشاهير) في الطرف الأوروبي من المدينة حيث أنها تتميز بنقطة استراتيجية و حيوية ويمكن الوصول للجامعة عن طريق المواصلات العامة كما أنها توفر حافلات لسهولة نقل الطلاب.
تأسست الجامعة تحت إشراف مؤسسة نيشان تاشي التعليمية الثقافية التي تركز على قوة التعليم وتهيئة طلابها إلى التطوير و التقدم والاعتماد على الذات وعلى الرغم من تأسيسها قريبا إلا أنها استطاعة تحقيق أرقام جيدة ضمن ترتيب الجامعات التركية و تندرج كواحدة من جامعات تركيا المتطورة والمنافسة .
مميزات الدراسة في نيشان تاشي
- جامعة نيشان تاشي هي واحد من أعضاء مؤسسة التعليم العالي الأوروبية.
- تعتمد الجامعة اللغة الإنجليزية كلغة اساسية لمعظم التخصصات البرامج الدراسية كما أنها تعتمد مناهجًا عصرية وتتبع خطوات التطور العصرية.
- مصاريف الجامعة متوسطة ونسبة الخصومات لطلابنا تصل الى 70%
- المناهج الدراسية تعتمد على البحث العلمي وتوفير أقصى درجات الخبرة للطلاب لتكون منافسة لأكبر الجامعات في العالم.
- تعتبر الجامعة مثالية للطلاب لتقديم برامج تبادل الطلاب في العديد من المدن الأوروبية.
- تحتوي مراكز محاكاة لتدريب الطلاب على الحياة العملية تحتوي على مكتب مخصص لتنسيق المشاريع العلمية لتمكين الطلاب من التحليل والاندماج مع التقنيات الحديثة.
موقع جامعة نيشان تاشي
تقع جامعة نيشان تاشي في الطرف الأوروبي من مدينة اسطنبول ضمن ارقى مناطق اسطنبول وسط منطقة مسلك Maslak sarıyer ,يمكن الوصول الى الجامعة من خلال المواصلات العامة كما ان الجامعة توفر حافلات لنقل الطلاب.
- حرم نيو تك : يضم الحرم المدرجات الدراسية والمختبرات والمعامل الخاصة بكافة البرامج الدراسية إضافة الى معامل أقسام الفنون المختلفة بما فيهم فنون الطبخ ,يعتبر هذا الحرم أكبر مشروع للجامعة وتم بناءه بشكل متطور ليلائم تكنولوجيا المستقبل والعصر الحديث.
إعتمادات جامعة نيشان تاشي
الجامعة حصلت على إعتمادات مختلفة منذ تأسيسها سنذكر في هذا القسم الإعتمادات الحاصلة عليها جامعة اسطنبول ميديبول والتي قامت بمشاركتها عبر موقعها الرسمي
- CEA : لجنة برنامج اعتماد اللغة الانجليزية
- EURAS : اتحاد الجامعات الأوروبية
- MUDEK : جمعية اعتماد الكلياات الهندسية
أرقام جامعة نيشان تاشي
- الكليات في الجامعة
- 6 كليات أساسية للجامعة كالتالي
- كلية الهندسة كلية الطب كلية طب الأسنان كلية الاقتصاد والإدارة والعلوم الاجتماعية كلية الفنون والتصميم كلية العلوم الصحية
- المدارس والمعاهد في جامعة
- تحتوي الجامعة على 5 مدارس مهنية و1 معهد هما
- مدرسة نيشان تاشي المهنية مدرسة الطيران المدني مدرسة التربية البدنية والرياضية مدرسة العلوم الصحية مدرسة العلوم التطبيقية معهد الموسيقى
التخصصات الطبية
التخصص | اللغة | التكلفة | التسجيل |
---|---|---|---|
الطب البشري | EN | $ 15000 | سجل الأن |
الطب البشري | TR | $ 13000 | سجل الأن |
طب الأسنان | EN | $ 14000 | سجل الأن |
طب الأسنان | TR | $ 12000 | سجل الأن |
التخصصات الهندسية
التخصص | اللغة | التكلفة | التسجيل |
---|---|---|---|
هندسة البرمجيات | EN | $ 3950 | سجل الأن |
هندسة الميكاترونكس | TR | $ 2950 | سجل الأن |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية | EN | $ 3400 | سجل الأن |
هندسة صناعية | TR | $ 2950 | سجل الأن |
هندسة الحاسوب | TR | $ 2950 | سجل الأن |
هندسة مدنية | EN | $ 3400 | سجل الأن |
هندسة مدنية | TR | $ 2950 | سجل الأن |
العلوم الصحية
التخصص | اللغة | التكلفة | التسجيل |
---|---|---|---|
التمريض | TR | $ 2950 | سجل الأن |
علاج النطق واللغة | TR | $ 2950 | سجل الأن |
العلاج الطبيعي والتأهيل | TR | $ 2950 | سجل الأن |
التغذية والحمية | TR | $ 2950 | سجل الأن |
الاقتصاد و العلوم الإدراية
التخصص | اللغة | التكلفة | التسجيل |
---|---|---|---|
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | TR | $ 2806 | سجل الأن |
خدمات اجتماعية | TR | $ 2950 | سجل الأن |
علم الاجتماع | TR | $ 2950 | سجل الأن |
العلوم السياسية والإدارة العامة | TR | $ 2950 | سجل الأن |
نظام إدارة المعلومات | EN | $ 3400 | سجل الأن |
نظام إدارة المعلومات | TR | $ 2950 | سجل الأن |
إدارة | TR | $ 8000 | سجل الأن |
الخدمات اللوجستية | TR | $ 2450 | سجل الأن |
التجارة الدولية والخدمات اللوجستية | TR | $ 2950 | سجل الأن |
علاقات دولية | EN | $ 3400 | سجل الأن |
الاقتصاد والتمويل | TR | $ 2450 | سجل الأن |
إدارة الأعمال | EN | $ 3950 | سجل الأن |
إدارة الأعمال | TR | $ 2950 | سجل الأن |
البنوك والتمويل | TR | $ 2950 | سجل الأن |
ادارة الطيران | EN | $ 3400 | سجل الأن |
ادارة الطيران | TR | $ 2950 | سجل الأن |
علم النفس | EN | $ 3400 | سجل الأن |
علم النفس | TR | $ 2950 | سجل الأن |
العلاقات العامة والإعلان | TR | $ 2950 | سجل الأن |
الإعلام الحديث | EN | $ 3400 | سجل الأن |
الإعلام الحديث | TR | $ 2950 | سجل الأن |
الترجمة الفورية (الإنجليزية) | EN | $ 3400 | سجل الأن |
اللغة الإنجليزية وآدابها | EN | $ 3400 | سجل الأن |
الطيران المدني
التخصص | اللغة | التكلفة | التسجيل |
---|---|---|---|
صيانة وإصلاح الطائرات | TR | $ 2950 | سجل الأن |
الإرشاد | EN | 10000+54000 euro | سجل الأن |
التصميم الصناعي | TR | $ 2950 | سجل الأن |
مراقبة الملاحة الجوية | TR | $ 8000 | سجل الأن |
الفن والتصميم
التخصص | اللغة | التكلفة | التسجيل |
---|---|---|---|
راديو وتلفزيون وسينما | TR | $ 2950 | سجل الأن |
العمارة الداخلية | EN | $ 3400 | سجل الأن |
العمارة الداخلية | TR | $ 2950 | سجل الأن |
التصميم الصناعي | TR | $ 2950 | سجل الأن |
التصميم الجرافيكي | TR | $ 2950 | سجل الأن |
فنون الطهي | TR | $ 2950 | سجل الأن |
تصميم الألعاب الرقمية | TR | $ 2950 | سجل الأن |
المنسوجات والموضة | TR | $ 2950 | سجل الأن |
تصميم الاتصالات | TR | $ 2950 | سجل الأن |
الرياضة
التخصص | اللغة | التكلفة | التسجيل |
---|---|---|---|
الإدارة الرياضية | TR | $ 2450 | سجل الأن |
التدريب الرياضي | TR | $ 2950 | سجل الأن |
الإدارة الرياضية | TR | $ 2950 | سجل الأن |
إدارة الاستجمام | TR | $ 2950 | سجل الأن |
ممارسة وعلوم الرياضة | TR | $ 2950 | سجل الأن |
التخصصات التعليمية
المعهد الموسيقي
العلوم التطبيقية
التخصص | اللغة | التكلفة | التسجيل |
---|---|---|---|
التجارة الدولية والإدارة | TR | $ 2950 | سجل الأن |
السياحة
التخصص | اللغة | التكلفة | التسجيل |
---|---|---|---|
الارشاد السياحي | TR | $ 2950 | سجل الأن |